Classement de 1 à 999 des artistes français de l'ArtIndex 2015
| Rang 2015 | Points Artfacts | Artiste | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 099 | Sala Anri | 1974 |
| 2 | 11 421 | Morellet François | 1926 |
| 3 | 11 248 | Boltanski Christian | 1944 |
| 4 | 10 252 | Buren Daniel | 1938 |
| 5 | 10 156 | Calle Sophie | 1953 |
| 6 | 9 440 | Fontaine Claire | 2004 |
| 7 | 8 748 | Huyghe Pierre | 1962 |
| 8 | 8 015 | Gaillard Cyprien | 1980 |
| 9 | 7 603 | Cantor Mircea | 1977 |
| 10 | 7 567 | Parreno Philippe | 1964 |
| 11 | 7 024 | Attia Kader | 1970 |
| 12 | 6 715 | Vautier Ben | 1935 |
| 13 | 5 985 | Abdessemed Adel | 1971 |
| 14 | 5 964 | Messager Annette | 1943 |
| 15 | 5 919 | Trouvé Tatiana | 1968 |
| 16 | 5 832 | Bismuth Pierre | 1963 |
| 17 | 5 714 | Barrada Yto | 1971 |
| 18 | 5 540 | Fatmi Mounir | 1970 |
| 19 | 5 420 | Gonzalez-Foerster Dominique | 1965 |
| 20 | 5 354 | Erró | 1932 |
| 21 | 5 318 | Echakhch Latifa | 1974 |
| 22 | 4 945 | Lavier Bertrand | 1949 |
| 23 | 4 709 | Afif Saâdane | 1970 |
| 24 | 4 493 | Grasso Laurent | 1972 |
| 25 | 4 342 | Frize Bernard | 1954 |
| 26 | 4 299 | Froment Aurélien | 1976 |
| 27 | 4 289 | Beloufa Neil | 1985 |
| 28 | 4 228 | Cruz-Diez Carlos | 1923 |
| 29 | 4 132 | Sarkís | 1938 |
| 30 | 4 096 | Venet Bernar | 1941 |
| 31 | 4 061 | Henrot Camille | 1978 |
| 32 | 3 885 | Soulages Pierre | 1919 |
| 33 | 3 839 | Friedman Yona | 1923 |
| 34 | 3 793 | Tayou Pascale Marthine | 1967 |
| 35 | 3 752 | Closky Claude | 1963 |
| 36 | 3 717 | Lévêque Claude | 1953 |
| 37 | 3 640 | Toguo Barthélémy | 1967 |
| 38 | 3 633 | Moulène Jean-Luc | 1955 |
| 39 | 3 527 | Bustamante Jean-Marc | 1952 |
| 40 | 3 501 | Le Parc Julio | 1928 |
| 41 | 3 499 | Huang Yongping | 1954 |
| 42 | 3 497 | Reynaud Dewar Lili | 1975 |
| 43 | 3 436 | Villeglé Jacques | 1926 |
| 44 | 3 368 | Toroni Niele | 1937 |
| 45 | 3 360 | Hybert Fabrice | 1961 |
| 46 | 3 342 | Veilhan Xavier | 1963 |
| 47 | 3 313 | Leblon Guillaume | 1971 |
| 48 | 3 266 | Gréaud Loris | 1979 |
| 49 | 3 257 | Prouvost Laure | 1978 |
| 50 | 3 255 | Hugonnier Marine | 1969 |
| 51 | 3 215 | Albèrola Jean-Michel | 1953 |
| 52 | 3 200 | Chaimowicz Marc Camille | 1947 |
| 53 | 3 187 | Société Réaliste | 2004 |
| 54 | 3 179 | Alechinsky Pierre | 1927 |
| 55 | 3 138 | Delahaye Luc | 1962 |
| 56 | 3 051 | Deroubaix Damien | 1972 |
| 57 | 3 050 | Eisenman Nicole | 1965 |
| 58 | 3 038 | Raysse Martial | 1936 |
| 59 | 2 979 | Montaron Laurent | 1972 |
| 60 | 2 952 | Zarka Raphaël | 1977 |
| 61 | 2 922 | Singh Alexandre | 1980 |
| 62 | 2 894 | Bourouissa Mohamed | 1978 |
| 63 | 2 892 | Orlan | 1947 |
| 64 | 2 827 | Belin Valérie | 1963 |
| 65 | 2 768 | Peinado Bruno | 1970 |
| 66 | 2 681 | Ming Yan Pei | 1960 |
| 67 | 2 661 | Baudelaire Eric | 1973 |
| 68 | 2 639 | Sedira Zineb | 1963 |
| 69 | 2 639 | Adami Valerio | 1935 |
| 70 | 2 613 | Boursier-Mougenot Céleste | 1961 |
| 71 | 2 609 | Maire Benoît | 1978 |
| 72 | 2 602 | Gastaldon Vidya | 1974 |
| 73 | 2 584 | Cornaro Isabelle | 1974 |
| 74 | 2 581 | Dewar & Gicquel | - |
| 75 | 2 580 | Couturier Stéphane | 1957 |
| 76 | 2 547 | Allouche Dove | 1972 |
| 77 | 2 503 | Rousse Georges | 1947 |
| 78 | 2 374 | Molnar Véra | 1924 |
| 79 | 2 369 | Othoniel Jean-Michel | 1964 |
| 80 | 2 350 | Rutault Claude | 1941 |
| 81 | 2 336 | Séchas Alain | 1955 |
| 82 | 2 336 | Ohanian Melik | 1969 |
| 83 | 2 305 | Barbier Gilles | 1965 |
| 84 | 2 240 | Combas Robert | 1957 |
| 85 | 2 230 | Aubertin Bernard | 1934 |
| 86 | 2 203 | Blazy Michel | 1966 |
| 87 | 2 194 | Viallat Claude | 1936 |
| 88 | 2 153 | Curlet François | 1967 |
| 89 | 2 148 | Serralongue Bruno | 1968 |
| 90 | 2 127 | Verna Jean-Luc | 1966 |
| 91 | 2 119 | Pierre et Gilles | 1976 |
| 92 | 2 092 | Marcel Didier | 1961 |
| 93 | 2 074 | Lebel Jean-Jacques | 1936 |
| 94 | 2 065 | Fauguet Richard | 1963 |
| 95 | 2 040 | Prévieux Julien | 1974 |
| 96 | 2 022 | Chambaud Etienne | 1980 |
| 97 | 1 992 | Abonnenc Mathieu Kleyebe | 1977 |
| 98 | 1 982 | Faustino Didier | 1968 |
| 99 | 1 958 | Auder Michel | 1945 |
| 100 | 1 936 | MAP Office | 1996 |
| 101 | 1 934 | Chardon Nicolas | 1974 |
| 102 | 1 930 | Ristelhueber Sophie | 1949 |
| 103 | 1 922 | Sérandour Yann | 1974 |
| 104 | 1 894 | Leccia Ange | 1952 |
| 105 | 1 889 | Mangolte Babette | 1941 |
| 106 | 1 871 | Cognée Philippe | 1957 |
| 107 | 1 818 | Mayaux Philippe | 1961 |
| 108 | 1 780 | Berdaguer & Péjus | 1968 |
| 109 | 1 779 | Favre Valérie | 1959 |
| 110 | 1 753 | Friedmann Gloria | 1950 |
| 111 | 1 728 | Rheims Bettina | 1952 |
| 112 | 1 695 | Ardouvin Pierre | 1955 |
| 113 | 1 694 | Flexner Roland | 1944 |
| 114 | 1 689 | Mylayne Jean-Luc | 1946 |
| 115 | 1 679 | Lesueur Natacha | 1971 |
| 116 | 1 674 | Depardon Raymond | 1942 |
| 117 | 1 670 | Bismuth Julien | 1973 |
| 118 | 1 669 | Dean Stephen | 1968 |
| 119 | 1 654 | Riboud Marc | 1923 |
| 120 | 1 641 | Mréjen Valérie | 1969 |
| 121 | 1 636 | Bublex Alain | 1961 |
| 122 | 1 613 | Gonnord Pierre | 1963 |
| 123 | 1 608 | Molinero Anita | 1953 |
| 124 | 1 599 | Ramette Philippe | 1961 |
| 125 | 1 593 | Geffriaud Mark | 1977 |
| 126 | 1 590 | Leguillon Pierre | 1969 |
| 127 | 1 587 | Wang Du | 1956 |
| 128 | 1 583 | Laurette Matthieu | 1970 |
| 129 | 1 577 | Dupuy Jean | 1925 |
| 130 | 1 574 | Moulin Nicolas | 1970 |
| 131 | 1 556 | Balincourt Jules de | 1972 |
| 132 | 1 550 | JR | 1983 |
| 133 | 1 549 | Scurti Franck | 1965 |
| 134 | 1 549 | Garouste Gérard | 1946 |
| 135 | 1 538 | Dolla Noël | 1945 |
| 136 | 1 538 | Blais Jean Charles | 1956 |
| 137 | 1 534 | Faigenbaum Patrick | 1954 |
| 138 | 1 491 | Desgrandchamps Marc | 1960 |
| 139 | 1 478 | Bak Bertille | 1983 |
| 140 | 1 454 | Auguste-Dormeuil Renaud | 1968 |
| 141 | 1 441 | Pinaud Pascal | 1964 |
| 142 | 1 439 | Lamarche Bertrand | 1966 |
| 143 | 1 439 | Dellsperger Brice | 1972 |
| 144 | 1 437 | Monory Jacques | 1934 |
| 145 | 1 435 | Balducci Marie Cool & Fabio | 1995 |
| 146 | 1 433 | Bossut Etienne | 1946 |
| 147 | 1 431 | Richer Evariste | 1969 |
| 148 | 1 429 | Favier Philippe | 1957 |
| 149 | 1 424 | Buraglio Pierre | 1939 |
| 150 | 1 419 | Dezeuze Daniel | 1942 |
| 151 | 1 416 | Ganivet Vincent | 1976 |
| 152 | 1 414 | Snow Agathe | 1976 |
| 153 | 1 412 | Hervé & Chloé Maillet Louise | 1981 |
| 154 | 1 401 | Jouve Valérie | 1964 |
| 155 | 1 397 | Missika Adrien | 1981 |
| 156 | 1 379 | Berthier Julien | 1975 |
| 157 | 1 378 | Poirier Anne & Patrick | 1941 |
| 158 | 1 369 | Coste Annelise | 1973 |
| 159 | 1 365 | Kisseleva Olga | 1965 |
| 160 | 1 363 | Estève Lionel | 1967 |
| 161 | 1 363 | Verschaere Fabien | 1975 |
| 162 | 1 359 | Télémaque Hervé | 1937 |
| 163 | 1 357 | Gronon Philippe | 1964 |
| 164 | 1 354 | Klasen Peter | 1935 |
| 165 | 1 353 | Miotte Jean | 1926 |
| 166 | 1 351 | Rodzielski Clément | 1979 |
| 167 | 1 339 | Schneider Anne-Marie | 1962 |
| 168 | 1 335 | Barré Virginie | 1970 |
| 169 | 1 330 | Mrzyk & Moriceau | 1973 |
| 170 | 1 325 | Calais Stéphane | 1967 |
| 171 | 1 319 | Firman Daniel | 1960 |
| 172 | 1 319 | Gette Paul-Armand | 1927 |
| 173 | 1 309 | Plossu Bernard | 1945 |
| 174 | 1 296 | Rosa Hervé di | 1959 |
| 175 | 1 286 | Roy Xavier le | 1963 |
| 176 | 1 274 | Mouraud Tania | 1942 |
| 177 | 1 272 | Rousseau Samuel | 1971 |
| 178 | 1 261 | Colonel | 1961 |
| 179 | 1 257 | Tatah Djamel | 1959 |
| 180 | 1 256 | Almendra Wilfrid | 1972 |
| 181 | 1 253 | Pijnappel Pablo | 1979 |
| 182 | 1 250 | Blais Dominique | 1974 |
| 183 | 1 245 | Verjux Michel | 1956 |
| 184 | 1 242 | Pernot Mathieu | 1970 |
| 185 | 1 237 | Schweizer Maya | 1976 |
| 186 | 1 234 | Tursic & Wilfried Mille Ida | 1974 |
| 187 | 1 234 | Salomone Yvan | 1957 |
| 188 | 1 230 | Joseph Pierre | 1965 |
| 189 | 1 228 | Elkoury Fouad | 1952 |
| 190 | 1 211 | Yassef Virginie | 1971 |
| 191 | 1 210 | Baghriche Fayçal | 1972 |
| 192 | 1 209 | Condorelli Celine | 1974 |
| 193 | 1 205 | Fréger Charles | 1975 |
| 194 | 1 203 | Pitoiset Emilie | 1980 |
| 195 | 1 199 | Le Deunff Laurent | 1977 |
| 196 | 1 193 | Balula Davide | 1978 |
| 197 | 1 186 | Petrovitch Françoise | 1964 |
| 198 | 1 184 | Douard David | 1983 |
| 199 | 1 169 | Catala Antoine | 1975 |
| 200 | 1 168 | Bart Cécile | 1958 |
| 201 | 1 167 | Flavien Jean-Pascal | 1971 |
| 202 | 1 154 | Guilleminot Marie-Ange | 1960 |
| 203 | 1 126 | Labelle-Rojoux Arnaud | 1950 |
| 204 | 1 123 | Adach Adam | 1962 |
| 205 | 1 112 | Poitevin Éric | 1961 |
| 206 | 1 112 | Achour Boris | 1966 |
| 207 | 1 107 | Thidet Stéphane | 1974 |
| 208 | 1 105 | Fleischer Alain | 1944 |
| 209 | 1 101 | Bertrand Jean-Pierre | 1937 |
| 210 | 1 090 | Lamouroux Vincent | 1974 |
| 211 | 1 086 | Durand Philippe | 1963 |
| 212 | 1 082 | Gac Jean le | 1936 |
| 213 | 1 076 | Raynaud Jean-Pierre | 1939 |
| 214 | 1 066 | Reigl Judit | 1923 |
| 215 | 1 060 | Boudvin Simon | 1979 |
| 216 | 1 055 | Loutz Frédérique | 1974 |
| 217 | 1 054 | Tosani Patrick | 1954 |
| 218 | 1 053 | Bruére Guillaume | 1976 |
| 219 | 1 049 | Lhopital Christian | 1953 |
| 220 | 1 044 | Coindet Delphine | 1969 |
| 221 | 1 043 | Babin Olivier | 1975 |
| 222 | 1 042 | Bel Jérôme | 1964 |
| 223 | 1 042 | Art Orienté Objet | 1991 |
| 224 | 1 035 | Varini Felice | 1952 |
| 225 | 1 029 | Discrit Julien | 1978 |
| 226 | 1 029 | Giraud Fabien | 1980 |
| 227 | 1 017 | Blocher Sylvie | 1953 |
| 228 | 1 014 | Chapuisat Les frères | 1972 |
| 229 | 1 011 | Perramant Bruno | 1962 |
| 230 | 1 007 | Panchal Gyan | 1973 |
| 231 | 1 006 | Bloch Pierrette | 1928 |
| 232 | 1 003 | Bureau d(null)études | 1992 |
| 233 | 995 | Mauger Vincent | 1976 |
| 234 | 973 | Deschamps Gérard | 1937 |
| 235 | 968 | Kolkoz | 1972 |
| 236 | 965 | D'Agata Antoine | 1961 |
| 237 | 965 | Oulab Yazid | 1958 |
| 238 | 962 | Duprat Hubert | 1957 |
| 239 | 962 | Aubry Michel | 1959 |
| 240 | 958 | Deshayes Nicolas | 1983 |
| 241 | 951 | Régent Emmanuel | 1973 |
| 242 | 945 | Negro Marylène | 1957 |
| 243 | 944 | Geoffray Agnès | 1973 |
| 244 | 941 | Moninot Bernard | 1949 |
| 245 | 940 | Piffaretti Bernard | 1955 |
| 246 | 936 | Cadio Damien | 1975 |
| 247 | 935 | Sorin Pierrick | 1960 |
| 248 | 928 | Declercq Alain | 1969 |
| 249 | 920 | Floc'h Nicolas | 1970 |
| 250 | 920 | Takis | 1925 |
| 251 | 907 | Lecomte Tatiana | 1971 |
| 252 | 902 | Velikovic Vladimir | 1935 |
| 253 | 901 | Sommerer & Laurent Mignonneau Christa | 1964 |
| 254 | 895 | Sanejouand Jean-Michel | 1934 |
| 255 | 894 | Bélorgey Yves | 1960 |
| 256 | 890 | Bonnefoi Christian | 1948 |
| 257 | 886 | Vilmouth Jean-Luc | 1952 |
| 258 | 885 | Jaffe Shirley | 1923 |
| 259 | 883 | Cornu John | 1976 |
| 260 | 881 | Petitgand Dominique | 1965 |
| 261 | 880 | Pugnaire Florian | 1980 |
| 262 | 880 | Raguénès Loîc | 1968 |
| 263 | 879 | Milhé Nicolas | 1976 |
| 264 | 875 | Chancel Philippe | 1959 |
| 265 | 875 | Lainé Emmanuelle | 1973 |
| 266 | 866 | Lericolais Rainier | 1970 |
| 267 | 861 | Paysant Michel | 1955 |
| 268 | 860 | Seguí Antonio | 1934 |
| 269 | 859 | Pernot Laurent | 1980 |
| 270 | 857 | Nava Stephanie | 1973 |
| 271 | 847 | Charmatz Boris | 1973 |
| 272 | 846 | Asse Geneviève | 1923 |
| 273 | 844 | Crépieux Julien | 1979 |
| 274 | 840 | Ghesquiere Dominique | 1953 |
| 275 | 838 | Voignier Marie | 1974 |
| 276 | 833 | Quistrebert Florian & Michael | - |
| 277 | 833 | Cahen Robert | 1945 |
| 278 | 830 | Cane Louis | 1943 |
| 279 | 829 | Szekely Martin | 1956 |
| 280 | 827 | Boisrond François | 1959 |
| 281 | 827 | Olinet Vincent | 1981 |
| 282 | 824 | M/M (Paris) | 1967 |
| 283 | 822 | Achaintre Caroline | 1969 |
| 284 | 818 | Figarella Dominique | 1966 |
| 285 | 814 | Reip Hugues | 1964 |
| 286 | 812 | Schlier Daniel | 1960 |
| 287 | 808 | Convert Pascal | 1957 |
| 288 | 807 | Arnaud Pierre-Olivier | 1972 |
| 289 | 806 | Présence Panchounette | 1969 |
| 290 | 805 | Nedjar Michel | 1947 |
| 291 | 803 | Pernet Hugo | 1983 |
| 292 | 802 | Núñez Jorge Pedro | 1976 |
| 293 | 800 | Beltrame Louidgi | 1971 |
| 294 | 800 | Tschiember Morgane | 1976 |
| 295 | 797 | Mechita Myriam | 1974 |
| 296 | 792 | Rosier Mathilde | 1973 |
| 297 | 786 | Couturier Marc | 1946 |
| 298 | 783 | Jerez Renaud | 1982 |
| 299 | 780 | Maire Julien | 1969 |
| 300 | 777 | Faucon Bernard | 1950 |
| 301 | 775 | Villard Emmanuelle | 1970 |
| 302 | 773 | Bourgeat Lilian | 1970 |
| 303 | 771 | Dinahet Marcel | 1943 |
| 304 | 771 | Bonneviot Juliette | 1983 |
| 305 | 770 | Cherpin Stephanie | 1979 |
| 306 | 766 | Florenty Elise | 1978 |
| 307 | 763 | Corpet Vincent | 1958 |
| 308 | 761 | Mogarra Joachim | 1954 |
| 309 | 759 | Atassi Farah | 1981 |
| 310 | 758 | Stoll Georges Tony | 1955 |
| 311 | 757 | Jugnet & Alain Clairet Anne Marie | 1997 |
| 312 | 754 | Ganne Jean-Baptiste | 1972 |
| 313 | 751 | Binet Jonathan | 1984 |
| 314 | 746 | Darzacq Denis | 1961 |
| 315 | 745 | Crasset Matali | 1965 |
| 316 | 741 | Susplugas Jeanne | 1974 |
| 317 | 738 | Taroop & Glabel | 1993 |
| 318 | 736 | Teisseire Cédric | 1968 |
| 319 | 736 | Pencreach Stéphane | 1970 |
| 320 | 730 | Lafont Suzanne | 1949 |
| 321 | 728 | Gerner Jochen | 1970 |
| 322 | 722 | Delbecq Marcelline | 1977 |
| 323 | 722 | Blanc Jean Luc | 1965 |
| 324 | 719 | Sarfati Lise | 1958 |
| 325 | 719 | ZEVS | 1977 |
| 326 | 719 | Wicker Jean-Michel | 1970 |
| 327 | 717 | Éon Franck | 1961 |
| 328 | 715 | Pignon Ernest Ernest | 1942 |
| 329 | 714 | Mercier Theo | 1984 |
| 330 | 713 | Beaurin Vincent | 1960 |
| 331 | 709 | Dallaporta Raphael | 1980 |
| 332 | 709 | Bournigault Rebecca | 1970 |
| 333 | 707 | Montesquiou Eléonore de | 1970 |
| 334 | 707 | Nottellet Olivier | 1963 |
| 335 | 703 | Hippolyte Hentgen | 1977 |
| 336 | 701 | Savatier Pierre | 1954 |
| 337 | 701 | Zonder Jerome | 1974 |
| 338 | 698 | Denis Marie | 1972 |
| 339 | 696 | Limone Guy | 1958 |
| 340 | 692 | Basserode Jerôme | 1958 |
| 341 | 692 | Cazal Philippe | 1948 |
| 342 | 692 | Perigot Alexandre | 1959 |
| 343 | 690 | Boch Cathryn | 1968 |
| 344 | 689 | Masmonteil Olivier | 1973 |
| 345 | 683 | Malphettes Pierre | 1970 |
| 346 | 681 | Peress Gilles | 1946 |
| 347 | 680 | Joumard Véronique | 1964 |
| 348 | 679 | Cueco Henri | 1929 |
| 349 | 678 | Thurnauer Agnès | 1962 |
| 350 | 675 | Broccolichi Pascal | 1967 |
| 351 | 675 | Frydman Monique | 1943 |
| 352 | 673 | Bueno-Boutellier Sophie | 1974 |
| 353 | 672 | Cabanes Damien | 1958 |
| 354 | 670 | Banier François Marie | 1947 |
| 355 | 670 | Bastard Pauline | 1982 |
| 356 | 669 | Kuntzel Thierry | 1948 |
| 357 | 669 | Duval Céline | 1974 |
| 358 | 663 | Siboni Raphaël | 1981 |
| 359 | 661 | Broisat Benoit | 1980 |
| 360 | 658 | Auvray Sylvie | 1974 |
| 361 | 655 | Darrot Nicolas | 1972 |
| 362 | 654 | Pancin Jean-Michel | 1973 |
| 363 | 650 | Fortuné Maïder | 1973 |
| 364 | 648 | Bisch Karina | 1974 |
| 365 | 642 | Castellas Denis | 1951 |
| 366 | 637 | Parent Claude | 1923 |
| 367 | 636 | Berger & Berger | 1972 |
| 368 | 634 | Aëgerter Laurence | 1972 |
| 369 | 634 | Feipel & Bechameil | - |
| 370 | 634 | Forstner Gregory | 1975 |
| 371 | 633 | Fondevila Pauline | 1972 |
| 372 | 633 | Bazile Bernard | 1952 |
| 373 | 629 | Moon Sarah | 1940 |
| 374 | 628 | Mocquet Marléne | 1979 |
| 375 | 627 | Cogitore Clement | 1983 |
| 376 | 621 | Audebert Julien | 1977 |
| 377 | 621 | Parant Jean-Luc | 1944 |
| 378 | 620 | Blanckart Olivier | 1959 |
| 379 | 620 | Dubreuil Jean-François | 1946 |
| 380 | 620 | Perrodin François | 1956 |
| 381 | 619 | Sabatier Benjamin | 1977 |
| 382 | 618 | Hriech Chourouk | 1977 |
| 383 | 617 | Rebet Christine | 1971 |
| 384 | 616 | Vigny Stephane | 1977 |
| 385 | 614 | Rancillac Bernard | 1931 |
| 386 | 614 | Mérelle Fabien | 1981 |
| 387 | 614 | Tavenne Vincent | 1961 |
| 388 | 612 | Bazin Philippe | 1954 |
| 389 | 612 | Perrin Frank | 1969 |
| 390 | 610 | Pasqua Philippe | 1965 |
| 391 | 608 | Pinard Guillaume | 1971 |
| 392 | 607 | Bovo Marie | 1967 |
| 393 | 604 | Neu Patrick | 1963 |
| 394 | 602 | Collin-Thiébaut Gérard | 1946 |
| 395 | 600 | Curnier Jardin Pauline | 1980 |
| 396 | 600 | Henry Pierre | 1924 |
| 397 | 594 | Seror Benjamin | 1979 |
| 398 | 587 | Tremorin Yves | 1959 |
| 399 | 586 | Renaud David | 1965 |
| 400 | 584 | Levenez Isabelle | 1970 |
| 401 | 583 | Slimane Hedi | 1968 |
| 402 | 582 | Lesourd Élodie | 1978 |
| 403 | 578 | Brégeaut Anne | 1971 |
| 404 | 577 | Balley Delphine | 1974 |
| 405 | 577 | Perrin Philippe | 1964 |
| 406 | 574 | Aballéa Martine | 1950 |
| 407 | 573 | Stampone Giuseppe | 1972 |
| 408 | 572 | Benchamma Abdelkader | 1975 |
| 409 | 570 | Pelen Lucien | 1978 |
| 410 | 569 | Jézéquel Claire-Jeanne | 1965 |
| 411 | 566 | Toma Yann | 1969 |
| 412 | 564 | Perray Régis | 1970 |
| 413 | 563 | Pagès Bernard | 1940 |
| 414 | 563 | Raab Simon | 1952 |
| 415 | 563 | Du Pasquier Nathalie | 1957 |
| 416 | 562 | N.I.C.J.O.B. | 1967 |
| 417 | 562 | Dezoteux Bertrand | 1982 |
| 418 | 561 | Aubertin Denise A. | - |
| 419 | 556 | Groumellec Loïc le | 1957 |
| 420 | 556 | Mareschal Laurent | 1975 |
| 421 | 555 | Rousseau Sylvain | 1979 |
| 422 | 551 | Yvoré Cristof | 1967 |
| 423 | 551 | Paradeis Florence | 1954 |
| 424 | 551 | Rouan François | 1943 |
| 425 | 549 | IFP | - |
| 426 | 547 | Noiret-Thomé Xavier | 1971 |
| 427 | 547 | Swaim Benjamin | 1970 |
| 428 | 547 | Boudier Véronique | 1961 |
| 429 | 546 | Valenza Benjamin | 1980 |
| 430 | 543 | Regnery Renaud | 1976 |
| 431 | 542 | Deleporte Anne | 1960 |
| 432 | 542 | Lamiel Laura | 1943 |
| 433 | 540 | Rossi Maxime | 1980 |
| 434 | 538 | Perbos Laurent | 1971 |
| 435 | 538 | Fromanger Gérard | 1939 |
| 436 | 537 | Gelzer Gilgian | 1951 |
| 437 | 537 | Dubosc Sophie | 1974 |
| 438 | 536 | Pougeau Éric | 1968 |
| 439 | 532 | Thibeau Jean-Paul | 1950 |
| 440 | 531 | Nédélec Julien | 1982 |
| 441 | 531 | Ledoux P. Nicolas | 1966 |
| 442 | 530 | Invader | 1969 |
| 443 | 529 | Jacquier Remy | 1972 |
| 444 | 527 | Tabouret Claire | 1981 |
| 445 | 526 | Goudal Noemie | 1984 |
| 446 | 525 | Jouin Patrick | 1967 |
| 447 | 524 | Pariset Aude | 1983 |
| 448 | 522 | Garnell Jean-Louis | 1954 |
| 449 | 522 | Gondry Michel | 1963 |
| 450 | 522 | Kirili Alain | 1946 |
| 451 | 519 | Traquandi Gérard | 1952 |
| 452 | 518 | Chanson Maxime | 1983 |
| 453 | 518 | Delprat Hélène | 1957 |
| 454 | 516 | Wylie Duncan | 1975 |
| 455 | 516 | Verdier Fabienne | 1962 |
| 456 | 515 | Sabatté Lionel | 1975 |
| 457 | 514 | Jaccard Christian | 1939 |
| 458 | 513 | Levasseur Iris | 1972 |
| 459 | 510 | Briand Mathieu | 1972 |
| 460 | 508 | Samson Bettina | 1978 |
| 461 | 507 | Léglise Frédéric | 1972 |
| 462 | 505 | Poret Jérôme | 1969 |
| 463 | 504 | Hubard Severine | 1977 |
| 464 | 503 | Tampon-Lajarriette Marion | 1982 |
| 465 | 503 | Lièvre Pascal | 1963 |
| 466 | 502 | Saussier Gilles | 1965 |
| 467 | 501 | Cuzin Christophe | 1956 |
| 468 | 501 | Miss Van | 1973 |
| 469 | 499 | Elémento Nathalie | 1965 |
| 470 | 498 | Hysbergue Rémy | 1967 |
| 471 | 498 | Pillsbury Matthew | 1973 |
| 472 | 495 | Fauquet Jean-Michel | 1950 |
| 473 | 493 | Le Chevallier Martin | 1968 |
| 474 | 493 | Bernadet Jean-Baptiste | 1978 |
| 475 | 490 | Bourdarel Katia | 1969 |
| 476 | 489 | Dombis Pascal | 1965 |
| 477 | 485 | Godard Aurelie | 1979 |
| 478 | 485 | Quenum Chloé | 1983 |
| 479 | 485 | Soulié Tony | 1955 |
| 480 | 484 | Titus-Carmel Gérard | 1942 |
| 481 | 481 | Maguet Arnaud | 1975 |
| 482 | 479 | Gautel Jakob | 1965 |
| 483 | 478 | Ghelloussi Karim | 1977 |
| 484 | 478 | Seguin Elodie | 1984 |
| 485 | 476 | Duvivier Eric | 1928 |
| 486 | 475 | Engramer Sammy | 1968 |
| 487 | 474 | Coulibeuf Pierre | 1949 |
| 488 | 472 | Tritz Sarah | 1980 |
| 489 | 472 | Leroi Olivier | 1962 |
| 490 | 471 | Manigaud Eric | 1971 |
| 491 | 471 | Gouéry Michel | 1959 |
| 492 | 468 | Brusse Mark | 1937 |
| 493 | 468 | Talec Nathalie | 1960 |
| 494 | 467 | Huynh Jean Baptiste | 1966 |
| 495 | 465 | Paris Cécile | 1970 |
| 496 | 465 | Moriceau Benoit-Marie | 1980 |
| 497 | 464 | Hubaut Joël | 1947 |
| 498 | 463 | Courbot Didier | 1967 |
| 499 | 462 | Lahlou Mehdi-Georges | 1983 |
| 500 | 459 | Fanchon Sylvie | 1959 |
| 501 | 458 | Brevet & Hughes Rochette Nathalie | 1972 |
| 502 | 458 | Petit Gerald | 1973 |
| 503 | 457 | Delsaux Cédric | 1974 |
| 504 | 457 | Avila Forero Marcos | 1983 |
| 505 | 455 | Debombourg Baptiste | 1978 |
| 506 | 455 | Botella Bruno | 1976 |
| 507 | 454 | Salaud Julien | 1977 |
| 508 | 454 | Rondepierre Eric | 1950 |
| 509 | 453 | Cassière Pierre-Laurent | 1982 |
| 510 | 453 | Dorotte Antoine | 1976 |
| 511 | 452 | Constantin Guillaume | 1974 |
| 512 | 451 | Janot Guillaume | 1966 |
| 513 | 451 | Julien Jacques | 1967 |
| 514 | 450 | Gigoux-Martin Delphine | 1972 |
| 515 | 450 | Steiner Stephane | 1963 |
| 516 | 449 | Michel Ariane | 1973 |
| 517 | 449 | Mencoboni Didier | 1959 |
| 518 | 448 | Casinière Joëlle de la | 1944 |
| 519 | 448 | Smith Courtney | 1966 |
| 520 | 447 | Courrèges François-Xavier | 1974 |
| 521 | 446 | Heidsieck Bernard | 1928 |
| 522 | 446 | Baudart Eric | 1972 |
| 523 | 446 | Lagalla Thierry | 1966 |
| 524 | 445 | Husain Nadira | 1980 |
| 525 | 443 | Doléac Florence | 1968 |
| 526 | 443 | Jalut Armand | 1976 |
| 527 | 443 | Bernard-Reymond Mathieu | 1976 |
| 528 | 443 | Huot Benoit | 1966 |
| 529 | 441 | Amae Ryuta | 1967 |
| 530 | 441 | Pouvreau Paul | 1956 |
| 531 | 440 | Garcin Gilbert | 1929 |
| 532 | 440 | Saulnier Emmanuel | 1952 |
| 533 | 438 | Claisse Geneviève | 1935 |
| 534 | 438 | Planes Bertrand | 1975 |
| 535 | 437 | Rancinan Gérard | 1953 |
| 536 | 437 | Ropp William | 1960 |
